| 规格 | Smalley 系列 |
|---|---|
| 军用 MIL- DTL-27426/3 | WH |
| 军用 MIL- DTL-27426/1 | WS |
| 军用 MIL- DTL-27426/4 | WHM |
| 军用 MIL- DTL-27426/2 | WSM |
| 航空 AS4299, AS3217, AS3219 | WH |
| 航空 AS4299, AS3218, AS3219 | WS |
| 航空 AS4299, AS3215, AS3219 | WHM |
| 航空 AS4299, AS3216, AS3219 | WSM |
| 公制航空 MA 4017 | EH |
| 公制航空 MA 4016 | ES |
| 制造商 | Smalley 系列 |
|---|---|
| Truarc N5000 与 5008 | WHM |
| Truarc 5100 与 5108 | WSM |
| Eaton NAN | WHT |
| Eaton XAN | WST |
| Eaton I-N | WHM |
| Eaton E-N | WSM |
| 工业级 RR 3000 与 4000 | WHM |
| 工业级 RR 3100 与 4100 | WSM |
| Anderton N1300 | WHM |
| Anderton N1400 | WSM |
| Anderton D1300 | DNH |
| Anderton D1400 | DNS |
| 欧洲规格 DIN 472 | DNH |
| 欧洲规格 DIN 471 | DNS |
| 标准单位(英寸) | |||
|---|---|---|---|
| 系列 | 负荷 (lb) | 外壳 | 轴 |
| 轻负荷 | 4100 | VH | VS |
| 中等负荷 | 4950 | WH | WS |
| 中等到重负荷 | 7070 | WHT | WST |
| 重负荷 | 8340 | WHM | WSM |
| 等截面挡圈 | 8341 | FHE | FSE |
| 波状弹性挡圈 | ---- | WHW | WSW |
| 代表性示例显示了 2" 挡圈的负荷能力 | |||
| 公制单位 (mm) | |||
|---|---|---|---|
| 系列 | 负荷 (kN) | 外壳 | 轴 |
| 轻负荷 | 18.03 | VHM | VSM |
| DIN Series1 | 36.55 | DNH | DNS |
| 航空系列 | 38.96 | EH | ES |
| 等截面挡圈 | 36.53 | FH | FS |
| 代表性示例显示了 50mm 挡圈的负荷能力。 1满足根据 DIN 规范制造。 |
|||
关注我们