询价,样品,电脑辅助设计模型,或定制您的应用零件,请点击下表中所需零件号。
| 预览图像 | 零件号 | 应用直径 (英寸) | 挡圈剪切 (磅) | 凹槽屈服 (磅) | 钢圈直径 (英寸) | 径向壁 (英寸) | 挡圈厚度 (英寸) | 凹槽直径 (英寸) | 最小凹槽宽度 (英寸) | 层数 | 卷边 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-37 | 0.375 | - | 225 | 0.400 | 0.017 | 0.045 | 0.392 | 0.050 | 1 | N | |
| HHU-37 | 0.375 | - | 225 | 0.400 | 0.017 | 0.045 | 0.392 | 0.050 | 1 | N | |
| HH-43 | 0.437 | - | 263 | 0.463 | 0.017 | 0.045 | 0.454 | 0.050 | 1 | N | |
| HHU-43 | 0.437 | - | 263 | 0.463 | 0.017 | 0.045 | 0.454 | 0.050 | 1 | N | |
| HH-46 | 0.469 | - | 282 | 0.495 | 0.017 | 0.045 | 0.486 | 0.050 | 1 | N | |
| HHU-46 | 0.469 | - | 282 | 0.495 | 0.017 | 0.045 | 0.486 | 0.050 | 1 | N | |
| HHU-50 | 0.500 | - | 371 | 0.531 | 0.021 | 0.065 | 0.521 | 0.070 | 1 | N | |
| HH-50 | 0.500 | - | 371 | 0.531 | 0.021 | 0.065 | 0.521 | 0.070 | 1 | N | |
| HHU-53 | 0.531 | - | 394 | 0.563 | 0.021 | 0.065 | 0.552 | 0.070 | 1 | N | |
| HH-53 | 0.531 | - | 394 | 0.563 | 0.021 | 0.065 | 0.552 | 0.070 | 1 | N | |
| HHU-56 | 0.562 | - | 417 | 0.594 | 0.021 | 0.065 | 0.583 | 0.070 | 1 | N | |
| HH-56 | 0.562 | - | 417 | 0.594 | 0.021 | 0.065 | 0.583 | 0.070 | 1 | N | |
| HHU-59 | 0.594 | - | 441 | 0.627 | 0.021 | 0.065 | 0.615 | 0.070 | 1 | N | |
| HH-59 | 0.594 | - | 441 | 0.627 | 0.021 | 0.065 | 0.615 | 0.070 | 1 | N | |
| HH-62 | 0.625 | - | 464 | 0.659 | 0.021 | 0.065 | 0.646 | 0.070 | 1 | N | |
| HHU-62 | 0.625 | - | 464 | 0.659 | 0.021 | 0.065 | 0.646 | 0.070 | 1 | N | |
| HH-65 | 0.656 | - | 487 | 0.690 | 0.021 | 0.065 | 0.677 | 0.070 | 1 | N | |
| HHU-65 | 0.656 | - | 487 | 0.690 | 0.021 | 0.065 | 0.677 | 0.070 | 1 | N | |
| HH-68 | 0.688 | - | 511 | 0.723 | 0.021 | 0.065 | 0.709 | 0.070 | 1 | N | |
| HHU-68 | 0.688 | - | 511 | 0.723 | 0.021 | 0.065 | 0.709 | 0.070 | 1 | N | |
| HH-71 | 0.718 | - | 609 | 0.756 | 0.024 | 0.088 | 0.742 | 0.093 | 1 | N | |
| HHU-71 | 0.718 | - | 609 | 0.756 | 0.024 | 0.088 | 0.742 | 0.093 | 1 | N | |
| HHU-75 | 0.750 | - | 636 | 0.789 | 0.024 | 0.088 | 0.774 | 0.093 | 1 | N | |
| HH-75 | 0.750 | - | 636 | 0.789 | 0.024 | 0.088 | 0.774 | 0.093 | 1 | N | |
| HHU-78 | 0.781 | - | 662 | 0.821 | 0.024 | 0.088 | 0.805 | 0.093 | 1 | N | |
| HH-78 | 0.781 | - | 662 | 0.821 | 0.024 | 0.088 | 0.805 | 0.093 | 1 | N | |
| HHU-81 | 0.812 | - | 689 | 0.852 | 0.024 | 0.088 | 0.836 | 0.093 | 1 | N | |
| HH-81 | 0.812 | - | 689 | 0.852 | 0.024 | 0.088 | 0.836 | 0.093 | 1 | N | |
| HHU-84 | 0.843 | - | 715 | 0.884 | 0.024 | 0.088 | 0.867 | 0.093 | 1 | N | |
| HH-84 | 0.843 | - | 715 | 0.884 | 0.024 | 0.088 | 0.867 | 0.093 | 1 | N | |
| HH-87 | 0.875 | - | 742 | 0.917 | 0.024 | 0.088 | 0.899 | 0.093 | 1 | N | |
| HHU-87 | 0.875 | - | 742 | 0.917 | 0.024 | 0.088 | 0.899 | 0.093 | 1 | N | |
| HH-90 | 0.906 | - | 768 | 0.948 | 0.024 | 0.088 | 0.930 | 0.093 | 1 | N | |
| HHU-90 | 0.906 | - | 768 | 0.948 | 0.024 | 0.088 | 0.930 | 0.093 | 1 | N | |
| HH-93 | 0.938 | - | 796 | 0.981 | 0.024 | 0.088 | 0.962 | 0.093 | 1 | N | |
| HHU-93 | 0.938 | - | 796 | 0.981 | 0.024 | 0.088 | 0.962 | 0.093 | 1 | N | |
| HH-96 | 0.968 | - | 821 | 1.011 | 0.024 | 0.088 | 0.992 | 0.093 | 1 | N | |
| HHU-96 | 0.968 | - | 821 | 1.011 | 0.024 | 0.088 | 0.992 | 0.093 | 1 | N | |
| HS-100 | 1.000 | - | 848 | 0.956 | 0.024 | 0.088 | 0.976 | 0.093 | 1 | - | |
| HHU-100 | 1.000 | - | 848 | 1.044 | 0.024 | 0.088 | 1.024 | 0.093 | 1 | - | |
| HH-100 | 1.000 | - | 848 | 1.044 | 0.024 | 0.088 | 1.024 | 0.093 | 1 | - | |
| HHU-103 | 1.031 | - | 1093 | 1.082 | 0.030 | 0.118 | 1.061 | 0.123 | 1 | N | |
| HH-103 | 1.031 | - | 1093 | 1.082 | 0.030 | 0.118 | 1.061 | 0.123 | 1 | N | |
| HHU-106 | 1.062 | - | 1126 | 1.113 | 0.030 | 0.118 | 1.092 | 0.123 | 1 | N | |
| HH-106 | 1.062 | - | 1126 | 1.113 | 0.030 | 0.118 | 1.092 | 0.123 | 1 | N | |
| HHU-109 | 1.093 | - | 1159 | 1.145 | 0.030 | 0.118 | 1.123 | 0.123 | 1 | N | |
| HH-109 | 1.093 | - | 1159 | 1.145 | 0.030 | 0.118 | 1.123 | 0.123 | 1 | N | |
| HH-112 | 1.125 | - | 1193 | 1.178 | 0.030 | 0.118 | 1.155 | 0.123 | 1 | N | |
| HHU-112 | 1.125 | - | 1193 | 1.178 | 0.030 | 0.118 | 1.155 | 0.123 | 1 | N | |
| HH-115 | 1.156 | - | 1226 | 1.209 | 0.030 | 0.118 | 1.186 | 0.123 | 1 | - | |
| HHU-115 | 1.156 | - | 1226 | 1.209 | 0.030 | 0.118 | 1.186 | 0.123 | 1 | N | |
| HH-118 | 1.188 | - | 1260 | 1.242 | 0.030 | 0.118 | 1.218 | 0.123 | 1 | N | |
| HHU-118 | 1.188 | - | 1260 | 1.242 | 0.030 | 0.118 | 1.218 | 0.123 | 1 | N | |
| HH-121 | 1.218 | - | 1291 | 1.272 | 0.030 | 0.118 | 1.248 | 0.123 | 1 | N | |
| HHU-121 | 1.218 | - | 1291 | 1.272 | 0.030 | 0.118 | 1.248 | 0.123 | 1 | N | |
| HHU-125 | 1.250 | - | 1325 | 1.305 | 0.030 | 0.118 | 1.280 | 0.123 | 1 | N | |
| HH-125 | 1.250 | - | 1325 | 1.305 | 0.030 | 0.118 | 1.280 | 0.123 | 1 | N | |
| HHU-128 | 1.281 | - | 1358 | 1.337 | 0.030 | 0.118 | 1.311 | 0.123 | 1 | N | |
| HH-128 | 1.281 | - | 1358 | 1.337 | 0.030 | 0.118 | 1.311 | 0.123 | 1 | N | |
| HHU-131 | 1.312 | - | 1577 | 1.372 | 0.034 | 0.150 | 1.346 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-131 | 1.312 | - | 1577 | 1.372 | 0.034 | 0.150 | 1.346 | 0.155 | 1 | N | |
| HHU-134 | 1.343 | - | 1614 | 1.404 | 0.034 | 0.150 | 1.377 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-134 | 1.343 | - | 1614 | 1.404 | 0.034 | 0.150 | 1.377 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-137 | 1.375 | - | 1652 | 1.437 | 0.034 | 0.150 | 1.409 | 0.155 | 1 | N | |
| HHU-137 | 1.375 | - | 1652 | 1.437 | 0.034 | 0.150 | 1.409 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-140 | 1.406 | - | 1690 | 1.468 | 0.034 | 0.150 | 1.440 | 0.155 | 1 | N | |
| HHU-140 | 1.406 | - | 1690 | 1.468 | 0.034 | 0.150 | 1.440 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-143 | 1.437 | - | 1727 | 1.500 | 0.034 | 0.150 | 1.471 | 0.155 | 1 | N | |
| HHU-143 | 1.437 | - | 1727 | 1.500 | 0.034 | 0.150 | 1.471 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-146 | 1.468 | - | 1765 | 1.531 | 0.034 | 0.150 | 1.502 | 0.155 | 1 | N | |
| HHU-146 | 1.468 | - | 1765 | 1.531 | 0.034 | 0.150 | 1.502 | 0.155 | 1 | N | |
| HHU-150 | 1.500 | - | 1802 | 1.564 | 0.034 | 0.150 | 1.534 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-150 | 1.500 | - | 1802 | 1.564 | 0.034 | 0.150 | 1.534 | 0.155 | 1 | N | |
| HHU-156 | 1.562 | - | 1877 | 1.627 | 0.034 | 0.150 | 1.596 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-156 | 1.562 | - | 1877 | 1.627 | 0.034 | 0.150 | 1.596 | 0.155 | 1 | N | |
| HHU-162 | 1.625 | - | 1953 | 1.692 | 0.034 | 0.150 | 1.659 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-162 | 1.625 | - | 1953 | 1.692 | 0.034 | 0.150 | 1.659 | 0.155 | 1 | N | |
| HHU-168 | 1.688 | - | 2028 | 1.755 | 0.034 | 0.150 | 1.721 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-168 | 1.688 | - | 2028 | 1.755 | 0.034 | 0.150 | 1.721 | 0.155 | 1 | N | |
| HH-175 | 1.750 | - | 2350 | 1.823 | 0.038 | 0.187 | 1.788 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-175 | 1.750 | - | 2350 | 1.823 | 0.038 | 0.187 | 1.788 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-181 | 1.812 | - | 2434 | 1.887 | 0.038 | 0.187 | 1.851 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-181 | 1.812 | - | 2434 | 1.887 | 0.038 | 0.187 | 1.851 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-187 | 1.875 | - | 2518 | 1.951 | 0.038 | 0.187 | 1.913 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-187 | 1.875 | - | 2518 | 1.951 | 0.038 | 0.187 | 1.913 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-193 | 1.938 | - | 2603 | 2.015 | 0.038 | 0.187 | 1.976 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-193 | 1.938 | - | 2603 | 2.015 | 0.038 | 0.187 | 1.976 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-200 | 2.000 | - | 2686 | 2.078 | 0.038 | 0.187 | 2.038 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-200 | 2.000 | - | 2686 | 2.078 | 0.038 | 0.187 | 2.038 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-206 | 2.062 | - | 2769 | 2.141 | 0.038 | 0.187 | 2.100 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-206 | 2.062 | - | 2769 | 2.141 | 0.038 | 0.187 | 2.100 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-212 | 2.125 | - | 2854 | 2.206 | 0.038 | 0.187 | 2.163 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-212 | 2.125 | - | 2854 | 2.206 | 0.038 | 0.187 | 2.163 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-218 | 2.188 | - | 2939 | 2.270 | 0.038 | 0.187 | 2.226 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-218 | 2.188 | - | 2939 | 2.270 | 0.038 | 0.187 | 2.226 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-225 | 2.250 | - | 3022 | 2.333 | 0.038 | 0.187 | 2.288 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-225 | 2.250 | - | 3022 | 2.333 | 0.038 | 0.187 | 2.288 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-231 | 2.312 | - | 3105 | 2.396 | 0.038 | 0.187 | 2.350 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-231 | 2.312 | - | 3105 | 2.396 | 0.038 | 0.187 | 2.350 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-237 | 2.375 | - | 3190 | 2.461 | 0.038 | 0.187 | 2.413 | 0.193 | 1 | N | |
| HHU-237 | 2.375 | - | 3190 | 2.461 | 0.038 | 0.187 | 2.413 | 0.193 | 1 | N | |
| HH-243 | 2.437 | - | 3876 | 2.531 | 0.045 | 0.225 | 2.482 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-243 | 2.437 | - | 3876 | 2.531 | 0.045 | 0.225 | 2.482 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-250 | 2.500 | - | 3976 | 2.595 | 0.045 | 0.225 | 2.545 | 0.232 | 1 | N | |
| HH-250 | 2.500 | - | 3976 | 2.595 | 0.045 | 0.225 | 2.545 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-256 | 2.562 | - | 4075 | 2.658 | 0.045 | 0.225 | 2.607 | 0.232 | 1 | N | |
| HH-256 | 2.562 | - | 4075 | 2.658 | 0.045 | 0.225 | 2.607 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-262 | 2.625 | - | 4175 | 2.723 | 0.045 | 0.225 | 2.670 | 0.232 | 1 | N | |
| HH-262 | 2.625 | - | 4175 | 2.723 | 0.045 | 0.225 | 2.670 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-268 | 2.688 | - | 4275 | 2.787 | 0.045 | 0.225 | 2.733 | 0.232 | 1 | N | |
| HH-268 | 2.688 | - | 4275 | 2.787 | 0.045 | 0.225 | 2.733 | 0.232 | 1 | N | |
| HH-275 | 2.750 | - | 4374 | 2.850 | 0.045 | 0.225 | 2.795 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-275 | 2.750 | - | 4374 | 2.850 | 0.045 | 0.225 | 2.795 | 0.232 | 1 | N | |
| HH-281 | 2.812 | - | 4472 | 2.914 | 0.045 | 0.225 | 2.858 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-281 | 2.812 | - | 4472 | 2.914 | 0.045 | 0.225 | 2.858 | 0.232 | 1 | N | |
| HH-287 | 2.875 | - | 4572 | 2.978 | 0.045 | 0.225 | 2.920 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-287 | 2.875 | - | 4572 | 2.978 | 0.045 | 0.225 | 2.920 | 0.232 | 1 | N | |
| HH-293 | 2.938 | - | 4673 | 3.041 | 0.045 | 0.225 | 2.982 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-293 | 2.938 | - | 4673 | 3.041 | 0.045 | 0.225 | 2.982 | 0.232 | 1 | N | |
| HHU-300 | 3.000 | - | 4771 | 3.105 | 0.045 | 0.225 | 3.045 | 0.232 | 1 | N | |
| HH-300 | 3.000 | - | 4771 | 3.105 | 0.045 | 0.225 | 3.045 | 0.232 | 1 | N | 
关注我们